你好,初略设计了一下,波长1550,5腔共184层(你的是3腔共120层),是在你膜系基础上设计出来的,H-TA2O5,L-SIO2,膜系如下:
(HL)^7 H (L)^14 H (LH)^7 L
(HL)^9 H (L)^12 H (LH)^9 L
(HL)^9 H (L)^14 H (LH)^9 L
(HL)^9 H (L)^12 H (LH)^9 L
(HL)^7 H (L)^14 H (LH)^6 L
0.66H0.76L
有时间再设计一个更矩形的曲线看看!腔数起码5腔以上曲线才会更矩形!
膜系修改如下(指标更安全):
(HL)^8 H (L)^16 H (LH)^8 L
(HL)^9 H (L)^12 H (LH)^9 L
(HL)^9 H (L)^16 H (LH)^9 L
(HL)^9 H (L)^12 H (LH)^9 L
(HL)^8 H (L)^16 H (LH)^7 L
0.6810H0.6083L
(HL)^7 H (L)^12 H (LH)^7 L
(HL)^8 H (L)^16 H (LH)^8 L
(HL)^8 H (L)^16 H (LH)^8 L
(HL)^8 H (L)^16 H (LH)^8 L
(HL)^7 H (L)^12 H (LH)^6 L
0.6556H0.7130L
H=2.06@1550,L=1.445@1550.