查看: 3848|回复: 5

能否在zemax中看到每一片透镜的各种像差或赛德和数

[复制链接]
发表于 2008-10-7 19:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式


如题,如果能的话,怎样看呢,跟大家请教了




发表于 2008-10-8 09:31:21 | 显示全部楼层


你是想看到下面的结果吗?
Seidel Aberration Coefficients:
Surf   SPHA  S1    COMA  S2    ASTI  S3    FCUR  S4    DIST  S5    CLA (CL)    CTR (CT)
  1    0.000342    0.000451    0.000594    0.002509    0.004090   -0.000318   -0.000420
  2   -0.000088   -0.000215   -0.000527   -0.002060   -0.006333    0.000217    0.000531
STO    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000
  4   -0.000227    0.000455   -0.000915   -0.002060    0.005980    0.000246   -0.000494
  5    0.000558   -0.000658    0.000775    0.002509   -0.003873   -0.000328    0.000387
IMA    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000
TOT    0.000585    0.000034   -0.000072    0.000897   -0.000137   -0.000184    0.000004
Seidel Aberration Coefficients in Waves:
Surf       W040        W131        W222        W220        W311        W020        W111
  1    0.072893    0.384238    0.506355    1.068502    3.483465   -0.271229   -0.714860
  2   -0.018710   -0.183211   -0.448498   -0.877488   -5.394066    0.184746    0.904509
STO    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000
  4   -0.048246    0.387849   -0.779476   -0.877488    5.093588    0.209533   -0.842214
  5    0.118724   -0.560080    0.660544    1.068502   -3.299355   -0.279412    0.659063
IMA    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000
TOT    0.124660    0.028795   -0.061075    0.382028   -0.116368   -0.156362    0.006498




 楼主| 发表于 2008-10-8 18:01:42 | 显示全部楼层


是呀,怎么看到的呀,多谢了!




发表于 2008-10-8 21:28:59 | 显示全部楼层


分析中   像差系数  赛得系数




发表于 2008-10-9 08:48:52 | 显示全部楼层

回复 2# hyluo 的帖子



anaysis----aberration cofficients-------seidel coefficients
不知道拼错了没有,大概菜单就是这样的




 楼主| 发表于 2008-10-9 11:19:24 | 显示全部楼层
谢谢两位阿,找到了!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@discuz.vip

Powered by Discuz! X5.0 Licensed © 2001-2026 Discuz! Team.|鄂ICP备17021725号-1

在本版发帖
关注公众号
QQ客服返回顶部