|
|
新手,刚使用zemax,请教zemax中塞得像差单位是什么,,万分感激
我设计的透镜参数,但不是特别懂,请指教
Surf SPHA S1 COMA S2 ASTI S3 FCUR S4 DIST S5 CLA (CL) CTR (CT)
STO 0.039257 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.004340 0.000000
2 0.015618 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.002147 0.000000
3 -0.055335 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.001961 0.000000
4 0.000257 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000295 0.000000
IMA 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
TOT -0.000203 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.004822 0.000000
Seidel Aberration Coefficients in Waves:
Surf W040 W131 W222 W220 W311 W020 W111
STO 1.090485 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.482198 0.000000
2 0.433822 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.238606 0.000000
3 -1.537078 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.217854 0.000000
4 0.007145 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.032777 0.000000
IMA 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
TOT -0.005627 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.535727 0.000000
Transverse Aberration Coefficients:
Surf TSPH TSCO TTCO TAST TPFC TSFC TTFC TDIS TAXC TLAC
STO 0.06865 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.01518 0.00000
2 0.03224 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00886 0.00000
3 -0.48780 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 -0.03457 0.00000
4 0.00227 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00520 0.00000
IMA 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOT -0.00179 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.08501 0.00000
Longitudinal Aberration Coefficients:
Surf LSPH LSCO LTCO LAST LPFC LSFC LTFC LDIS LAXC LLAC
STO 0.54010 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 -0.11941 0.00000
2 0.13307 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 -0.03659 0.00000
3 -20.91014 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.48182 0.00000
4 0.03998 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 -0.09170 0.00000
IMA 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOT -0.03148 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 -1.49876 0.00000
Wavefront Aberration Coefficient Summary:
W040 W131 W222 W220P W311 W020 W111
TOT -0.0056 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.5357 0.0000
W220S W220M W220T
TOT 0.0000 0.0000 0.0000
[ 本帖最后由 hcl545 于 2008-9-19 10:55 编辑 ]
|
|