请教Ta2O5的性质
用于做薄膜的,主要想知道n和k值,光谱范围越宽越好,请问哪位知道的或者哪里可以查到的,谢谢! 自己做了测了算了就知道否则只要知道大概即可 就是现在没有材料做,老师又想知道比较精确点的,所以才来问大家啊,这个制备条件不一样总会有所差别的,这叫我怎么办哪
2# zzzz 那就编一个了
400.0 2.224 3.0e-4
420.0 2.208 0.0
450.0 2.187 0.0
500.0 2.17 0.0
550.0 2.16 0.0
600.0 2.15 0.0
650.0 2.14 0.0
700.0 2.13 0.0
750.0 2.12 0.0
800.0 2.11 0.0
900.0 2.1 0.0
1000.0 2.09 0.0
1100.0 2.08 0.0
1200.0 2.08 0.0
1300.0 2.06 0.0
1400.0 2.055 0.0
1500.0 2.05 0.0
1550.0 2.05 0.0
1600.0 2.05 0.0
1700.0 2.045 0.0 楼上编的真是 好 啊 。。。 参考下什么意思哈!大哥能讲明确点不???
页:
[1]